Amazing savings!
Check out our price comparison in Australian Dollar for cosmetic surgeries done in the Philippines versus in Australia.
| Cosmetic Surgeries | Details | Duration | Our Price | Price In Australia | Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCISION | Nevus, Epidermal Inclusion Cyst, Lipoma | 1 hour | AUD228 to AUD285 | AUD350 to AUD500 | up to AUD215 |
| Difficult (Lesions on face) | 1 hour | AUD285 to AUD428 (biopsy fee not yet included) | AUD350 to AUD800 | up to AUD370 | |
| SCAR REVISION | Face | 1-2 hours | AUD428 to AUD570 | AUD700 to AUD1,000 | up to AUD430 |
| Other body parts (< than 5cms) | 1-2 hours | AUD285 to AUD428 | AUD700 to AUD1,000 | up to AUD430 | |
| Other body parts (> than 5cms) | 1-2 hours | AUD428 to AUD570 | AUD700 to AUD1,000 | up to AUD430 | |
| RHINOPLASTY | Open Rhinoplasty using medical grade silicone implant | 1-2 hours | AUD1,142 to AUD1,285 | AUD9,000 | up to AUD6,700 |
| Alarplasty (Alar Trimming) | 1-2 hours | AUD715 to AUD857 | AUD9,000 | up to AUD6,700 | |
| Open Rhinoplasty, Silicone implant | 1-2 hours | AUD2,000 to AUD2,285 | AUD9,000 | up to AUD6,700 | |
| BLEPHAROPLASTY | Upper or Lower Only | 1-2 hours | AUD1,142 to AUD1,285 | AUD2,750 to AUD4,950 | up to AUD3,665 |
| Upper & Lower | 1-2 hours | AUD2,000 to AUD2,285 | AUD4,950 to AUD8,800 | up to AUD6,500 | |
| Eyelid Fold Creation (Suture Only) | 1-2 hours | AUD857 to AUD1,000 | AUD2,000 to AUD2,500 | up to AUD1,500 | |
| Eyelid Fold Creation | 1-2 hours | AUD1,142 to AUD1,285 | AUD2,500 to AUD3,300 | up to AUD2,000 | |
| RYHTIDECTOMY/ FACELIFT | MACS Facelift | 2-3 hours | AUD4,857 to AUD5,428 | AUD9,000 to AUD15,000 | up to AUD9,500 |
| BROW/ FOREHEAD LIFT | 1-2 hours | AUD3,715 to AUD4,285 | AUD6,000 to AUD8,500 | up to AUD4,200 | |
| BREAST AUGMENTATION | (with implant) | 2 hours | AUD5,142 to AUD5,715 | AUD10,000 to AUD15,000 | up to AUD9,285 |
| MASTOPEXY/BREAST LIFT | 3 hours | AUD5,715 | AUD8,000 to AUD12,000 | up to AUD6,200 | |
| BREAST REDUCTION | 2 hours | AUD7,142 | AUD9,000 to AUD13,000 | up to AUD5,800 | |
| LIPOSUCTION | Abdomen | 1-2 hours | AUD4,571 to AUD5,142 | AUD5,000 to AUD10,000 | up to AUD4,800 |
| Arms | 1-2 hours | AUD2,000 to AUD2,285 | AUD4,000 to AUD5,000 | up to AUD2,700 | |
| Thighs | 1-2 hours | AUD4,571 to AUD5,142 | AUD5,000 to AUD10,000 | up to AUD4,800 | |
| ABDOMINOPLASTY/ TUMMY TUCK | 2-4 hours | AUD5,428 to AUD6,285 | AUD8,960 to AUD11,500 | up to AUD5,200 | |
| OTOPLASTY | Per Ear/ Auricle | 2 hrs | AUD857 to AUD1,142 | AUD4,990 to AUD5,500 | up to AUD4,300 |
| BOTOX INJECTION | Per area | 1 hr | AUD150 | AUD100 to AUD300 | up to AUD150 |
| FILLERS (RESTYLANE) | Per 1 ml | 1 hr | AUD514 to AUD571 | AUD600 to AUD700 | up to AUD130 |
| FAT GRAFTING | Per area | 2-4 hrs | AUD1,685 to AUD2,142 | AUD4,500 to AUD7,000 | up to AUD4,858 |
- All prices are inclusive of Surgeon fee, Anesthesiologist fee (if applicable), Operating Theatre fee and follow up visits
- All prices are subject to change without prior notice
- AUD price is based on calculating the exchange rate of AUD1 = PHP 35
- All prices are indicative prices and may vary from the final treatment price. We recommend to contact us for more accurate treatment plan.


